<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Steve Seidenthal &#187; Fun</title>
	<atom:link href="http://itools.lu/category/fun/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itools.lu</link>
	<description>alles waat mer esou affällt</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Feb 2010 10:52:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Test Post from Android</title>
		<link>http://itools.lu/2010/02/03/test-post-from-android/</link>
		<comments>http://itools.lu/2010/02/03/test-post-from-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 20:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steve Seidenthal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itools.lu/2010/02/03/test-post-from-android/</guid>
		<description><![CDATA[
Hello World
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;" alt="image" src="http://itools.lu/wp-content/uploads/2010/02/wpid-3308758823586886063.jpg" /></p>
<p>Hello World</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itools.lu/2010/02/03/test-post-from-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&#8217;il vous plait, parlez vous pas francais</title>
		<link>http://itools.lu/2009/11/16/sil-vous-plait-parlez-vous-pas-francais/</link>
		<comments>http://itools.lu/2009/11/16/sil-vous-plait-parlez-vous-pas-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 08:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steve Seidenthal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itools.lu/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Hei zou muss een naicht mei soen, ass einfach nemmen dei traureg wourescht  

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hei zou muss een naicht mei soen, ass einfach nemmen dei traureg wourescht <img src='http://itools.lu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/r4Z85Huwj4Q&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/r4Z85Huwj4Q&#038;hl=en_US&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itools.lu/2009/11/16/sil-vous-plait-parlez-vous-pas-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McDonalds is leaving Island</title>
		<link>http://itools.lu/2009/10/26/mcdonalds-is-leaving-island/</link>
		<comments>http://itools.lu/2009/10/26/mcdonalds-is-leaving-island/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 19:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steve Seidenthal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Mc Donalds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itools.lu/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[What are they now eating over there ??? Hope they still have Pizzas  
more to read here
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>What are they now eating over there ??? Hope they still have Pizzas <img src='http://itools.lu/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<div id="attachment_95" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-95" title="Mc Donalds" src="http://itools.lu/wp-content/uploads/2009/10/mcdonalds2_v-grossgalerie16x9.jpg" alt="Mc Donalds" width="400" height="225" /><p class="wp-caption-text">Mc Donalds</p></div>
<p><a href="http://www.tagesschau.de/wirtschaft/mcdonalds102.html" target="_blank">more to read here</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itools.lu/2009/10/26/mcdonalds-is-leaving-island/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30.000 Server, 25 TByte Logfile täglich und 600.000 Fotos pro Sekunde</title>
		<link>http://itools.lu/2009/10/21/30-000-server-25-tbyte-logfile-taglich-und-600-000-fotos-pro-sekunde/</link>
		<comments>http://itools.lu/2009/10/21/30-000-server-25-tbyte-logfile-taglich-und-600-000-fotos-pro-sekunde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 12:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steve Seidenthal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itools.lu/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ist groß, in jeder Dimension. Das sagt Jeff Rothschild, Vice President für Technologie bei Facebook bei einer Präsentation an der Universität San Diego und unterlegte dies mit Zahlen. Rothschild erläuterte die Architektur hinter Facebook und sprach über künftige technische Herausforderungen.
more at http://www.golem.de/0910/70585.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--content-->Facebook ist groß, in jeder Dimension. Das sagt Jeff Rothschild, Vice President für Technologie bei Facebook bei einer Präsentation an der Universität San Diego und unterlegte dies mit Zahlen. Rothschild erläuterte die Architektur hinter Facebook und sprach über künftige technische Herausforderungen.</p>
<p>more at <a href="http://www.golem.de/0910/70585.html" target="_blank">http://www.golem.de/0910/70585.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itools.lu/2009/10/21/30-000-server-25-tbyte-logfile-taglich-und-600-000-fotos-pro-sekunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yellow.lu op Lëtzebueresch</title>
		<link>http://itools.lu/2009/10/21/yellow-lu-op-letzebueresch/</link>
		<comments>http://itools.lu/2009/10/21/yellow-lu-op-letzebueresch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 07:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steve Seidenthal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itools.lu/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Endlech get et den yellow.lu och op Lëtzebueresch, ass op den eischten Blèck e bessi gewöhnungbedürfteg awer cool.
Ech soen just daat ass derwert nogemaat zegin  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlech get et den <a href="http://lu.yellow.rtl.lu" target="_blank">yellow.lu</a> och op Lëtzebueresch, ass op den eischten Blèck e bessi gewöhnungbedürfteg awer cool.</p>
<div id="attachment_73" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-73" title="yellow.lu - Logo" src="http://itools.lu/wp-content/uploads/2009/10/logoyellow.png" alt="yellow.lu - Logo" width="400" height="153" /><p class="wp-caption-text">yellow.lu - Logo</p></div>
<p>Ech soen just daat ass derwert nogemaat zegin <img src='http://itools.lu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itools.lu/2009/10/21/yellow-lu-op-letzebueresch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Having an iPhone has changed the way i poop</title>
		<link>http://itools.lu/2009/10/20/having-an-iphone-has-changed-the-way-i-poop/</link>
		<comments>http://itools.lu/2009/10/20/having-an-iphone-has-changed-the-way-i-poop/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 08:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steve Seidenthal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itools.lu/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Just a funny T-shirt which you can buy here

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Just a funny T-shirt which you can buy <a href="http://twitter.threadless.com/product/1868/Having_an_iPhone_has_completely_changed_the_way_I_poop" target="_blank">here</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-65" title="1868-tee_large" src="http://itools.lu/wp-content/uploads/2009/10/1868-tee_large.png" alt="1868-tee_large" width="400" height="370" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itools.lu/2009/10/20/having-an-iphone-has-changed-the-way-i-poop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart full of Pepsi</title>
		<link>http://itools.lu/2009/10/19/smart-full-of-pepsi/</link>
		<comments>http://itools.lu/2009/10/19/smart-full-of-pepsi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 09:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steve Seidenthal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Pepsi]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itools.lu/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[This weekend there was an offer for Pespi , half the usual Price and so i went to  Lidl  an got 100l of it.
This seams to be much but i drink at least 3 Liters a day  
Yes it is Pepsi Light
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This weekend there was an offer for Pespi , half the usual Price and so i went to  Lidl  an got 100l of it.</p>
<p>This seams to be much but i drink at least 3 Liters a day <img src='http://itools.lu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<div id="attachment_58" class="wp-caption alignnone" style="width: 614px"><img class="size-full wp-image-58" title="Smart full of Pepsi" src="http://itools.lu/wp-content/uploads/2009/10/9726_1232660010096_1037032804_718531_6933141_n.jpg" alt="Smart full of Pepsi" width="604" height="453" /><p class="wp-caption-text">Smart full of Pepsi</p></div>
<p>Yes it is Pepsi Light</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itools.lu/2009/10/19/smart-full-of-pepsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D-Telekom switches to Rate Adaptive Mode</title>
		<link>http://itools.lu/2009/10/18/d-telekom-switches-to-rate-adaptive-mode/</link>
		<comments>http://itools.lu/2009/10/18/d-telekom-switches-to-rate-adaptive-mode/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 18:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steve Seidenthal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itools.lu/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Gudd News fir Telekom Clients (wei ech och). Ab Februar 2010 geet Telekom bei den DSL Uschless vun den klasseschen festen Bandbreeten op Rate Adaptive Mode (RAM) riwwer.
Praktesch heescht daat et kann een emmer dei maximal Bandbreet kreien dei grad technesch fir engem sain Uschloss ze kreien ass.
An daat bäscht bei der Saach et get [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gudd News fir Telekom Clients (wei ech och). Ab Februar 2010 geet Telekom bei den DSL Uschless vun den klasseschen festen Bandbreeten op Rate Adaptive Mode (RAM) riwwer.</p>
<p>Praktesch heescht daat et kann een emmer dei maximal Bandbreet kreien dei grad technesch fir engem sain Uschloss ze kreien ass.</p>
<p>An daat bäscht bei der Saach et get ouni weideren Opprais fraigeschallt .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itools.lu/2009/10/18/d-telekom-switches-to-rate-adaptive-mode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flaming Moe bei eBay bestallt</title>
		<link>http://itools.lu/2009/10/18/flaming-moe-bei-ebay-bestallt/</link>
		<comments>http://itools.lu/2009/10/18/flaming-moe-bei-ebay-bestallt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 16:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steve Seidenthal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itools.lu/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Einfach mol aus purem Blödsin 1 Bechs Flaming Moe bestallt. Leider ass den Transport aus den States ze daier fir mei. 3,75$ pro Bechs awer 10$ Transport   
Nujee mol kukken wei daat schmacht, waert jo wuel kaum &#8220;Krusty Kinder Hustensaft&#8221; dran sin
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einfach mol aus purem Blödsin 1 Bechs Flaming Moe bestallt. Leider ass den Transport aus den States ze daier fir mei. 3,75$ pro Bechs awer 10$ Transport  <img src='http://itools.lu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<div id="attachment_42" class="wp-caption alignnone" style="width: 490px"><img class="size-full wp-image-42" title="Flaming Moe" src="http://itools.lu/wp-content/uploads/2009/10/300692352_o.jpg" alt="Flaming Moe" width="480" height="640" /><p class="wp-caption-text">Flaming Moe</p></div>
<p>Nujee mol kukken wei daat schmacht, waert jo wuel kaum &#8220;Krusty Kinder Hustensaft&#8221; dran sin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itools.lu/2009/10/18/flaming-moe-bei-ebay-bestallt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
